1812 год. Формулярные списки рекрутов всех уездов
Архив: Государственный архив Тамбовской области (ГАТО)
Фонд: 27 - Тамбовское губернское рекрутское присутствие
Опись: 1
Дело: 1
Всего листов в деле: 623
Листы документа:
Дата документа: 1812 год
Добавлено записей в документе - 157 |
Номер листа | Номер записи | Имя | Возраст | Рост в аршинах | + вершков | Описание рекрута | Населённый пункт (текст) | Населённый пункт (выбор из списка) | Дата принятия в службу | Семейное положение |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | ... Андреев? | 38 | 2 | 7 | Лицом бел, волосом рус, глаза ? | |||||
2 | ? Иванов ? | 23 | 2 | 6 | Лицом бел, волосом ?, глаза серо?, зубы целы | Тамбовской округи ? | ||||
2 | Тихон Терентьев сын Верещагин | 40 | 2 | 4 | Лицом бел, волосом рус, глаза карие, зубы целы | Тамбовской округи села Кривополянья из однодворцев | Кривополянье, Кривополянский | ? сын Панфер 20 лет | ||
2 | Савостьян Федоров сын Попов? | 40 | 2 | 5 1/2 | Лицом бел, волосом рус, глаза ?, зубы целы | Козловской округи села Хоботца Богоявленского из однадворцов | Хобот-Богоявленское, Первомайский район | У него жена Катерина Григорьева у них дети ? 10 Иван 6 Катерина 15 Праскева 12 Ульяна 9 лет | ||
3 | Ефим Петров сын Беляев | 23 | 2 | 4 | Лицом бел, волосом светло рус, глаза серые, зубы целы | Города Тамбова Стрелецкой слободы из емщиков | Стрельцы, Тамбовский район | У него жена Пелагея Игнатова детей нет | ||
3 | ? | 40 | 2 | 5 | Лицом бел, волосом рус, глаза серые, нос средний, зубы целы | ? | ? | |||
3 | ? | 22 | 2 | 4 | Лицом бел, волосом рус, глаза серые, нос средний, зуб? | ? | ? | |||
3 | Борис Иванов сын Кузмичов | 34 | 2 | 3 1/2 | Лицом бел, волосом темно-рус, глаза голубые, нос средний зубы? | Кирсановской? округи помещицы коллежской ассесорши Марьи Елгозиной? из крестьян | У него жена ? | |||
3 | 83 набор Яков Федоров сын | 26 | 2 | 4 1/2 | Лицом бел, волосом ? рус, глаза карие, нос большой, зубы целые | Тамбовской округи помещицы подпоручицы Натальи Ка...тьевой из крестьян | У него ? Федора Иванова У них дочь Катерина 2 лет | |||
3 | 11 | Наперемену Григорья Му? принятого июня 19 числа по 24 набору Андрей Назаров сын Антюфеев | 17 | 2 | 4 1/4 | Лицом и волосом бел, глаза серые, нос средний, зубы целые | Тамбовской округи села Троицкой Дубровы из экономических крестьян | Троицкая Дубрава, Тамбовский район | Холост | |
3 | 12 | Наперемену Степана Че?ва принятого июня 19 числа по 34 набору Иван Максимов сын Ворфоломеев | 20 | 2 | 4 | Лицом бел, волосом рус, глаза желтокарие, нос средний, зубы целые | Тамбовской округи села Троицкой Дубровы из экономических крестьян | Троицкая Дубрава, Тамбовский район | Холост | |
6 | ? | 32 | 2 | 2 | Лицом бел, волосом светлорус, ?, нос средний, ? | Моршанской округи ? | ? | |||
6 | ? | 23 | 2 | 5 | Лицом бел, волосом рыж, глаза серые, нос средний, зубы целые | Борисоглебской округи села Братков из однодворцев | Братки, Борисоглебский уезд | ? | ||
6 | ? сын ? | 21 | 2 | 5 | Лицом бел, волосом темнорус, глаза карие, зубы целые | города Тамбова Стрелецкой слободы из однодворцев | Стрельцы, Тамбовский район | холост | ||
6 | Еремей Николаев сын Перелыгин | 14 | 2 | 3 | Лицом бел, волосом светлорус, глаза серые, зубы целые | города Тамбова Стрелецкой слободы из однодворцев | Стрельцы, Тамбовский район | Холост | ||
6 | Гаврила Абакумов сын Мачихин | 27 | 2 | 6 | Лицом бел, волосом светлорус, глаза карие, зубы целые | города Тамбова Стрелецкой слободы из однодворцев | Стрельцы, Тамбовский район | Холост | ||
6 | Филип Давыдов сын Сахаров | 22 | 2 | 4/2 | Лицом бел, волосом светлорус, глаза серые, мало рябоват, зубы целые | города Тамбова Стрелецкой слободы из однодворцев | Стрельцы, Тамбовский район | Холост | ||
6 | Фома Ефимов сын Яковлев | 30 | 2 | 7 | Лицом бел рябоват, волосом рус, глаза желтокарие, нос прямой, зубы целые | Борисоглебской округи села Костина Отдельца из однодворцев | Костин Отделец, Борисоглебский уезд | У него жена ? Степанова У них дети Сафрон 9 Ирина 2 Фекла году | ||
6 | Яков Платонов сын Стуколов | 19 | 2 | 4 | Лицом бел, волосом рус, глаза серые, нос средний, зубы целые | Борисоглебской округи села Костина Отдельца из однодворцев | Костин Отделец, Борисоглебский уезд | Холост | ||
7 | ? | 19 | 2 | ? | ? | Борисоглебской округи села Костина Отдельца из однодворцев | Костин Отделец, Борисоглебский уезд | ? | ||
7 | ? | 35 | 2 | 1 | Лицом бел,... | Борисоглебской округи села Костина Отдельца из однодворцев | Костин Отделец, Борисоглебский уезд | ? | ||
7 | ? | 26 | 2 | 7 | Лицом бел, волосом рус,... | Борисоглебской округи села Костина Отдельца из однодворцев | Костин Отделец, Борисоглебский уезд | ? | ||
7 | Никифор Никифоров сын ? | 22 | 2 | 2 | Лицом бел, волосом рус, глаза серые, нос средний, зубы целые | Кирсановской округи села Колаиса из однодворцев | Калаис, Кирсановский район | Холост | ||
7 | Иван Прохоров сын Худяков | 20 | 2 | 2 | Лицом бел, волосом рус, глаза желтокарие, нос средний, зубы целы | Кирсановской округи села Колаиса из однодворцев | Калаис, Кирсановский район | Холост | ||
7 | По ? набору Ефрем ? сын Дехтерев | 20 | 2 | 6 | Лицом бел, волосом темнорус, глаза желтокарие, нос средственн..., зубы целы | Кирсановской округи села Колаиса из однодворцев | Калаис, Кирсановский район | Холост | ||
7 | Иван Семенов сын Баранов(?) | 21 | 2 | 4 | Лицом бел, волосом темнорус, глаза жетокарие, нос средний, зубы целые | Кирсановской округи села Колаиса из однодворцев | Калаис, Кирсановский район | |||
7 | Григорий Ефимов сын Кривощапов | 22 | 2 | 4 1/2 | Кирсановской округи села Колаиса из однодворцев | Калаис, Кирсановский район | ||||
7 | по 83 набору Григорей Федоров сын Савватеев | 17 | 2 | 4 1/4 | Лицом бел, волосом рус, глаза серые, нос средний, зубы целы | города Тамбова из мещан | Тамбов, Тамбовская область | Холост | ||
8 | 1 | ? | 20 | 2 | 5 | Лицом бел, волосы русые, глаза серые, нос средний, зубы целы | Кирсановской округи помещи? Иван? из крестьян | холост | ||
8 | 2 | ? Васильева | 23 | 2 | 7 | Лицом бел, волосы темно-русые, глаза серые, нос продолговатый, зубы целые | Тамбовской губернии, мещанина ? Михайл? Селиванова из крестьян | Жена Пра? Михайлова, дочь Федосья, полгода | ||
8 | 3 | ? по 81 набору Алексей Петров сын Тро(?) | 20 | 2 | 5 | Лицом бел, волосы темно-русые, глаза серые, нос средний, зубы целы | Из города Тамбов, из мещан | Тамбов, Тамбовская область | У него жена Анна Григорьевна, детей нет. | |
8 | 4 | Пустая запись | ||||||||
8 | 5 | Малолетний, по 78 набору Павел Васильев сын | 15 | 2 | 3 | На лицо бел, волосы русы, глаза серые, нос (?) средн, зубы целы. | Тамбовской округи помещицы Еланьи Стахановой из крестьян | Холост | ||
8 | 6 | Иван Дмитриев сын | 33 | 2 | 5 1/4 | Лицом бел рябоват, волос светлорусый, глаза серые, нос средний, зубы целые | Тамбовской округи села Большого Ламовиса Митрополье тож из экономических крестьян | Большой Ломовис, Пичаевский район | У него жена Анна Яковлева. У них дети Иван 10 Гаврила 7 Домна 20 Агафья 18 Домна 12 Агафья 3 | |
8 | 7 | Иван Иванов сын | 18 | 2 | 4 | Лицом бел, волос рус, глаза серые, нос средний, зубы целые | Тамбовской округи села Большого Ламовиса Митрополье тож из экономических крестьян | Большой Ломовис, Пичаевский район | Холост | |
8 | 8 | Афонасей Федотов сын | 27 | 2 | 4 | Лицом бел, волос рус, глаза серые, нос средний, зубы целые | Тамбовской округи села Большого Ламовиса Митрополье тож из экономических крестьян | Большой Ломовис, Пичаевский район | У него жена Авдотья Яковлева. У них дочь Федосья 2 лет | |
8 | 9 | а(?)хотой по 85 Аким Семенов сын Мещеряков | 19 | 2 | 2 | Лицом бел рябоват, волосом светлорус, глаза серые, нос средний, зубы целые | Борисоглебской округи деревни Иваникиной (?) из однодворцев | Борисоглебский уезд, Тамбовская губерния | Холост | |
9 | листа нет | - | - | - | - | ? | ? | |||
9 | листа нет | - | - | - | - | Тамбовской округи....? | ? | |||
9 | листа нет | - | - | - | - | Тамбовской округи помещицы...? | У него жена...? | |||
9 | листа нет | - | - | - | - | Тамбовской округи помещицы ... ? ...Михайловой дочери Елагиной из крестьян | У него жена ? Иванова Дети их ? | |||
9 | листа нет | - | - | - | - | Лебедянской округи помещицы девицы Александры Клишиной из крестьян | Лебедянский уезд, Тамбовская губерния | У него жена ? Иванова. У них дети Ермил 13 Авдотья 5 лет | ||
9 | листа нет | - | - | - | - | Темниковской округи помещика Николая ...ихаева из крестьян | Темниковский уезд, Тамбовская губерния | У него жена ? Дмитриева | ||
9 | листа нет | - | - | - | - | города Лебедяни Стрелецкой слободы из однодворцев | Лебедянь, Лебедянский уезд | У него жена Аграфена Афанасьева. У них дети ? 4, Афросинья 2 лет | ||
9 | листа нет | - | - | - | - | Моршанской округи помещика Николая Ма...? из крестьян | Моршанский уезд, Тамбовская губерния | У него жена Пелагея Иовлева. Дети ...? | ||
10 | 1 | запись размыта | 17 | - | - | - | Темниковской округи... | Темниковский уезд, Тамбовская губерния | - | |
10 | 2 | ? | 17 | 2 | ? | Лицом бел, ... | ... из крестьян | Холост | ||
10 | 3 | ? | 17 | 2 | 7 | Лицом бел, волосом рус, ... | Моршанской округи помещика Петра Глазова из крестьян | Моршанский уезд, Тамбовская губерния | У него жена Афимья ... У них дочь ... | |
10 | 4 | Петр (?) Филипов | 32 | 2 | 4 | Лицом бел, волосом рус, глаза серые, нос средний, зубы целые | Моршанской округи помещика Петра Глазова из крестьян | Моршанский уезд, Тамбовская губерния | У него жена Авдотья Митрофанова. У них дети Савелий 12 Иван 8 ? | |
10 | 5 | Фадей Ефремов сын | 22 | 2 | 7 | Лицом бел, волосом рус, глаза серые, зубы целые | Усманской округи деревни Замараевскаго логу Баравские выселки тож из однодворцев | У него жена Матрена Платонова. У них дочь Прасковья 2 ... |
Для поиска остальных записей пользуйтесь фильтрами вверху
Формулярные списки рекрутов всех уездов. Государственный архив Тамбовской области |
Комментарии к документу
Вы можете оставить первое сообщение и, скорее всего, кто-то поддержит обсуждение